برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
فرو فسفر
ویژگی های محصول:
نام عنصر | درصد به کار رفته | Max / min |
آهن( Iron ) | 68-71 % | Max |
فسفر( Phosphorus ) | 18-20 % | Max |
سیلیسیوم( Silicon ) | 2-3.5 % | Max |
منیزیم(magnesium ) | 3-4 % | Max |
کربن( Carbon ) | 2-3 % | Max |
گوگرد( Sulfur ) | 0.1-0.5 % | Max |
وانادیوم( Vanadium ) | 0.5-0.7 % | Max |
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.